"गोड्डा": अवतरणों में अंतर
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
[अनिरीक्षित अवतरण] | [अनिरीक्षित अवतरण] |
Bharatkhoj (वार्ता | योगदान) छो (Text replace - "४" to "4") |
Bharatkhoj (वार्ता | योगदान) छो (Text replace - "०" to "0") |
||
(इसी सदस्य द्वारा किए गए बीच के ५ अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||
पंक्ति १: | पंक्ति १: | ||
*गोड्डा बिहार राज्य के संथाल परगने का उपमंडल<ref>सब डिवीजन</ref> है क्षेत्रफल | *गोड्डा बिहार राज्य के संथाल परगने का उपमंडल<ref>सब डिवीजन</ref> है क्षेत्रफल 854 वर्ग मील। | ||
*इस उपमंडल को भौगोलिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं | *इस उपमंडल को भौगोलिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं | ||
*दक्षिण तथा पश्चिम का पहाड़ी क्षेत्र, जिसका अधिकांश चट्टानां तथा वनों से आच्छादित है। | *दक्षिण तथा पश्चिम का पहाड़ी क्षेत्र, जिसका अधिकांश चट्टानां तथा वनों से आच्छादित है। | ||
*पूर्वी क्षेत्र, जो केवाल मिट्टी से बना हुआ उपजाऊ मैदानी भाग है तथा जिसमें अधिकांशत: कृषि होती है। अधिकांश जनसंख्या इसी मैदानी क्षेत्र में निवास करती है। | *पूर्वी क्षेत्र, जो केवाल मिट्टी से बना हुआ उपजाऊ मैदानी भाग है तथा जिसमें अधिकांशत: कृषि होती है। अधिकांश जनसंख्या इसी मैदानी क्षेत्र में निवास करती है। | ||
*गोड्डा की संपूर्ण जनसंख्या ग्रामीण है। | *गोड्डा की संपूर्ण जनसंख्या ग्रामीण है। 1951 ई. की जनगणना के अनुसार यहाँ कुल 1070 गाँव हैं जिनमें कुल अधिकृत गृहसंख्या 82,600 है। | ||
*इस उपजनपद में प्रशासनिक दृष्टि से गोड्डा, परैयाहाट तथा महागाँवा थाने सम्मिलित हैं। | *इस उपजनपद में प्रशासनिक दृष्टि से गोड्डा, परैयाहाट तथा महागाँवा थाने सम्मिलित हैं। | ||
*गोड्डा उपमंडल का प्रधान प्रशासनिक केंद्र है। उपमंडल का केंद्र होने पर भी यातायात की सुविधाओं तथा औद्योगिक एवं व्यापारिक साधनों के अभाव के कारण यह ग्राम मात्र ही रह गया है। | *गोड्डा उपमंडल का प्रधान प्रशासनिक केंद्र है। उपमंडल का केंद्र होने पर भी यातायात की सुविधाओं तथा औद्योगिक एवं व्यापारिक साधनों के अभाव के कारण यह ग्राम मात्र ही रह गया है। |
१२:००, १८ अगस्त २०११ के समय का अवतरण
- गोड्डा बिहार राज्य के संथाल परगने का उपमंडल[१] है क्षेत्रफल 854 वर्ग मील।
- इस उपमंडल को भौगोलिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं
- दक्षिण तथा पश्चिम का पहाड़ी क्षेत्र, जिसका अधिकांश चट्टानां तथा वनों से आच्छादित है।
- पूर्वी क्षेत्र, जो केवाल मिट्टी से बना हुआ उपजाऊ मैदानी भाग है तथा जिसमें अधिकांशत: कृषि होती है। अधिकांश जनसंख्या इसी मैदानी क्षेत्र में निवास करती है।
- गोड्डा की संपूर्ण जनसंख्या ग्रामीण है। 1951 ई. की जनगणना के अनुसार यहाँ कुल 1070 गाँव हैं जिनमें कुल अधिकृत गृहसंख्या 82,600 है।
- इस उपजनपद में प्रशासनिक दृष्टि से गोड्डा, परैयाहाट तथा महागाँवा थाने सम्मिलित हैं।
- गोड्डा उपमंडल का प्रधान प्रशासनिक केंद्र है। उपमंडल का केंद्र होने पर भी यातायात की सुविधाओं तथा औद्योगिक एवं व्यापारिक साधनों के अभाव के कारण यह ग्राम मात्र ही रह गया है।
- यहाँ उपमंडल की कचहरी, योजना विभाग के कार्यालय, अंग्रेजी विद्यालय तथा पुस्तकालय हैं।
टीका टिप्पणी और संदर्भ
- ↑ सब डिवीजन