"झंग": अवतरणों में अंतर
[अनिरीक्षित अवतरण] | [अनिरीक्षित अवतरण] |
Bharatkhoj (वार्ता | योगदान) ('झंग पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित है। इसका क्षेत्रफल ...' के साथ नया पन्ना बनाया) |
Bharatkhoj (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
(इसी सदस्य द्वारा किया गया बीच का एक अवतरण नहीं दर्शाया गया) | |||
पंक्ति १: | पंक्ति १: | ||
{{भारतकोश पर बने लेख}} | |||
झंग पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित है। इसका क्षेत्रफल ३,४१५ वर्ग मील है। इस जिले का पूर्वी भाग राचना दोआब तथा दक्षिणी भाग चिनाब और रावी नदियों के संगम तक फैला है। इन नदियों के दोनों ओर नहरों द्वारा सिंचाई होने से उपजाऊ मैदान बन गए है। संपूर्ण भाग जलोढ़ मिट्टी (alluvial soil) से बना है। केवल किराना और चीनीआट के समीप क्वार्टजाइट चट्टानें दृष्टिगोचर होती हैं। यहाँ का जलवायु दक्षिणी-पश्चिमी पंजाब जैसा है। यहाँ की वार्षिक वर्षा ८" से ११" तक है। गर्मियों में ताप अत्यधिक होता है। | झंग पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित है। इसका क्षेत्रफल ३,४१५ वर्ग मील है। इस जिले का पूर्वी भाग राचना दोआब तथा दक्षिणी भाग चिनाब और रावी नदियों के संगम तक फैला है। इन नदियों के दोनों ओर नहरों द्वारा सिंचाई होने से उपजाऊ मैदान बन गए है। संपूर्ण भाग जलोढ़ मिट्टी (alluvial soil) से बना है। केवल किराना और चीनीआट के समीप क्वार्टजाइट चट्टानें दृष्टिगोचर होती हैं। यहाँ का जलवायु दक्षिणी-पश्चिमी पंजाब जैसा है। यहाँ की वार्षिक वर्षा ८" से ११" तक है। गर्मियों में ताप अत्यधिक होता है। | ||
पंक्ति ९: | पंक्ति १०: | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Category:पाकिस्तान]] | [[Category:पाकिस्तान]] | ||
__INDEX__ | __INDEX__ | ||
[[Category:हिन्दी_विश्वकोश]] | [[Category:हिन्दी_विश्वकोश]] | ||
[[Category:एशिया]] |
१२:१०, १९ जून २०१४ के समय का अवतरण
चित्र:Tranfer-icon.png | यह लेख परिष्कृत रूप में भारतकोश पर बनाया जा चुका है। भारतकोश पर देखने के लिए यहाँ क्लिक करें |
झंग पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित है। इसका क्षेत्रफल ३,४१५ वर्ग मील है। इस जिले का पूर्वी भाग राचना दोआब तथा दक्षिणी भाग चिनाब और रावी नदियों के संगम तक फैला है। इन नदियों के दोनों ओर नहरों द्वारा सिंचाई होने से उपजाऊ मैदान बन गए है। संपूर्ण भाग जलोढ़ मिट्टी (alluvial soil) से बना है। केवल किराना और चीनीआट के समीप क्वार्टजाइट चट्टानें दृष्टिगोचर होती हैं। यहाँ का जलवायु दक्षिणी-पश्चिमी पंजाब जैसा है। यहाँ की वार्षिक वर्षा ८" से ११" तक है। गर्मियों में ताप अत्यधिक होता है।
झंग जिले में छ: तहसीलें, चीनीआट, शेरकोट, लायलपुर, समुंदरी तथा तोबा टेकसिंह आदि हैं। यहाँ की जनसंख्या ८,२१,६३१ (१९४१) थी, चिनाब नहर बन जाने के कारण यह १३२ प्रति शत बढ़ गई। संपूर्ण जनसंख्या मे ६८ प्रति श मुसलमान, २४ प्रति शत हिंदू तथा ७ प्रति शत सिक्ख थे।
नगर
झंग जिले का सर्वप्रमुख नगर है; यहाँ की जनसंख्या लगभग ५०,०५१ (१९४१) है। झंग और मधियाला दो मील के अंतर पर स्थित हैं किंतु सड़क द्वारा संबंधित हैं। इस नगर के पश्चिम में चिनाब नदी प्रवाहित होती है। यह नगर अनाज, चमड़ा, साबुन तथा बरतनों के लिये प्रसिद्ध है। १८६७ ईo में झंग-मधियाना की सम्मिलित नगरपालिका का निर्माण किया गया था।