"थाटोन": अवतरणों में अंतर
[अनिरीक्षित अवतरण] | [अनिरीक्षित अवतरण] |
Bharatkhoj (वार्ता | योगदान) (''''थाटोन''' - स्थिति : १७°०' उo अo तथा ९२°३८' पूo देo। यह दक्षि...' के साथ नया पन्ना बनाया) |
Bharatkhoj (वार्ता | योगदान) छो (Text replace - "३" to "3") |
||
पंक्ति १: | पंक्ति १: | ||
'''थाटोन''' - स्थिति : १७°०' उo अo तथा | '''थाटोन''' - स्थिति : १७°०' उo अo तथा ९२°3८' पूo देo। यह दक्षिण बर्मा में टैनेसरिम प्रांत का नगर तथा समुद्रतटवर्ती जिला है। नगर, पेगू-मर्तबान रेलमार्गं पर मार्तबान की खाड़ी से १६ किलोमीटर पूर्व तथा मूलमेन नगर से ५६ किलो मीटर उत्तर में उत्तर-पश्चिम स्थित है। | ||
==स्थापना== | ==स्थापना== | ||
नगर की स्थापना | नगर की स्थापना ५3४ ईo पूo में हुई थी। यह पहले बंदरगाह था। यह एक समय मोन वंश के शासकों की राजधानी भी था, परंतु पेगू नगर की स्थापना के उपरांत इसका ह्रास होता गया। ११वीं शताब्दी में बर्मी योद्धा अनवरथ के आधिपत्य से पूर्व बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। यहाँ की कुल जनसंख्या 3८, ०४७ (१९५७) थी। | ||
==क्षेत्रफल== | ==क्षेत्रफल== | ||
थाटोन जिले का क्षेत्रफल १२,४६७ वर्ग किलोमीटर है तथा जनसंख्या ५, | थाटोन जिले का क्षेत्रफल १२,४६७ वर्ग किलोमीटर है तथा जनसंख्या ५,3२,६२८ (१९५५, अनुमानित) थी। यहाँ धान तथा तंबाकू की उपज महत्वपूर्ण है और टंगस्टन धातु की खाने हैं। जनसंख्या का आधे से अधिक भाग कारेन लोगों का है तथा शेष में बर्मी एवं मोन हैं। | ||
==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ==टीका टिप्पणी और संदर्भ== |
०७:०३, १८ अगस्त २०११ का अवतरण
थाटोन - स्थिति : १७°०' उo अo तथा ९२°3८' पूo देo। यह दक्षिण बर्मा में टैनेसरिम प्रांत का नगर तथा समुद्रतटवर्ती जिला है। नगर, पेगू-मर्तबान रेलमार्गं पर मार्तबान की खाड़ी से १६ किलोमीटर पूर्व तथा मूलमेन नगर से ५६ किलो मीटर उत्तर में उत्तर-पश्चिम स्थित है।
स्थापना
नगर की स्थापना ५3४ ईo पूo में हुई थी। यह पहले बंदरगाह था। यह एक समय मोन वंश के शासकों की राजधानी भी था, परंतु पेगू नगर की स्थापना के उपरांत इसका ह्रास होता गया। ११वीं शताब्दी में बर्मी योद्धा अनवरथ के आधिपत्य से पूर्व बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। यहाँ की कुल जनसंख्या 3८, ०४७ (१९५७) थी।
क्षेत्रफल
थाटोन जिले का क्षेत्रफल १२,४६७ वर्ग किलोमीटर है तथा जनसंख्या ५,3२,६२८ (१९५५, अनुमानित) थी। यहाँ धान तथा तंबाकू की उपज महत्वपूर्ण है और टंगस्टन धातु की खाने हैं। जनसंख्या का आधे से अधिक भाग कारेन लोगों का है तथा शेष में बर्मी एवं मोन हैं।
टीका टिप्पणी और संदर्भ