"थाटोन": अवतरणों में अंतर
[अनिरीक्षित अवतरण] | [अनिरीक्षित अवतरण] |
Bharatkhoj (वार्ता | योगदान) छो (Text replace - "४" to "4") |
Bharatkhoj (वार्ता | योगदान) छो (Text replace - "५" to "5") |
||
पंक्ति १: | पंक्ति १: | ||
'''थाटोन''' - स्थिति : 1७°०' उo अo तथा ९2°3८' पूo देo। यह दक्षिण बर्मा में टैनेसरिम प्रांत का नगर तथा समुद्रतटवर्ती जिला है। नगर, पेगू-मर्तबान रेलमार्गं पर मार्तबान की खाड़ी से 1६ किलोमीटर पूर्व तथा मूलमेन नगर से | '''थाटोन''' - स्थिति : 1७°०' उo अo तथा ९2°3८' पूo देo। यह दक्षिण बर्मा में टैनेसरिम प्रांत का नगर तथा समुद्रतटवर्ती जिला है। नगर, पेगू-मर्तबान रेलमार्गं पर मार्तबान की खाड़ी से 1६ किलोमीटर पूर्व तथा मूलमेन नगर से 5६ किलो मीटर उत्तर में उत्तर-पश्चिम स्थित है। | ||
==स्थापना== | ==स्थापना== | ||
नगर की स्थापना | नगर की स्थापना 534 ईo पूo में हुई थी। यह पहले बंदरगाह था। यह एक समय मोन वंश के शासकों की राजधानी भी था, परंतु पेगू नगर की स्थापना के उपरांत इसका ह्रास होता गया। 11वीं शताब्दी में बर्मी योद्धा अनवरथ के आधिपत्य से पूर्व बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। यहाँ की कुल जनसंख्या 3८, ०4७ (1९5७) थी। | ||
==क्षेत्रफल== | ==क्षेत्रफल== | ||
थाटोन जिले का क्षेत्रफल 12,4६७ वर्ग किलोमीटर है तथा जनसंख्या | थाटोन जिले का क्षेत्रफल 12,4६७ वर्ग किलोमीटर है तथा जनसंख्या 5,32,६2८ (1९55, अनुमानित) थी। यहाँ धान तथा तंबाकू की उपज महत्वपूर्ण है और टंगस्टन धातु की खाने हैं। जनसंख्या का आधे से अधिक भाग कारेन लोगों का है तथा शेष में बर्मी एवं मोन हैं। | ||
==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ==टीका टिप्पणी और संदर्भ== |
०७:३७, १८ अगस्त २०११ का अवतरण
थाटोन - स्थिति : 1७°०' उo अo तथा ९2°3८' पूo देo। यह दक्षिण बर्मा में टैनेसरिम प्रांत का नगर तथा समुद्रतटवर्ती जिला है। नगर, पेगू-मर्तबान रेलमार्गं पर मार्तबान की खाड़ी से 1६ किलोमीटर पूर्व तथा मूलमेन नगर से 5६ किलो मीटर उत्तर में उत्तर-पश्चिम स्थित है।
स्थापना
नगर की स्थापना 534 ईo पूo में हुई थी। यह पहले बंदरगाह था। यह एक समय मोन वंश के शासकों की राजधानी भी था, परंतु पेगू नगर की स्थापना के उपरांत इसका ह्रास होता गया। 11वीं शताब्दी में बर्मी योद्धा अनवरथ के आधिपत्य से पूर्व बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। यहाँ की कुल जनसंख्या 3८, ०4७ (1९5७) थी।
क्षेत्रफल
थाटोन जिले का क्षेत्रफल 12,4६७ वर्ग किलोमीटर है तथा जनसंख्या 5,32,६2८ (1९55, अनुमानित) थी। यहाँ धान तथा तंबाकू की उपज महत्वपूर्ण है और टंगस्टन धातु की खाने हैं। जनसंख्या का आधे से अधिक भाग कारेन लोगों का है तथा शेष में बर्मी एवं मोन हैं।
टीका टिप्पणी और संदर्भ