"कोलार गोल्ड फील्ड": अवतरणों में अंतर
[अनिरीक्षित अवतरण] | [अनिरीक्षित अवतरण] |
Bharatkhoj (वार्ता | योगदान) (' '''कोलार गोल्ड फील्ड''' भारत में मैसूर राज्य के दक्षिण...' के साथ नया पन्ना बनाया) |
Bharatkhoj (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति १: | पंक्ति १: | ||
'''कोलार गोल्ड फील्ड''' भारत में मैसूर राज्य के दक्षिणपूर्वी भाग में फैली सोने की खदान (विस्तार 12° 5’ से 13° उत्तरी अंक्षाक्ष तथा 78° 18’ पूर्वी से 78° 21’ से पूर्वी देशांतर | |||
) । | |||
धारबार युग की चट्टानों में क्वार्टज के साथ सोना पाया जाता है स्वर्णयुक्त क्वार्टज की लगभग 26 पट्टियाँ उत्तरदक्षिण दिशा में 1।4 मील से 4 मील तक की चौड़ाई में फैली हुर्ह हैं जो क्षेत्रफल में लगभग 100 वर्गमील हैं। खुदाई का काम यहाँ 1873 | |||
में आरंभ हुआ। प्रारंभ में 13 | |||
मील लंबी पेटी में खुदाई होती थी पर अब केवल पाँच मील की पेटी में खुदाई होती है। 26 | |||
पट्टियों में से केवल चैंपियन रीफ पर खुदाई होती है। खुदाई का काम चार कंपनियाँ -मैसूर गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड, चैपियन रीफ गोल्ड माडनेस ऑव् इंडिया लिमिटेड, उरेगम (Ooregum) गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड और नंदीद्रुग (Nundydroog) माइन्स लिमिटेड करती हैं। इनमें क्रमश: 8,128 फुट, 9, 233 फुट और 7,975 फुट तक खुदाई होती है। गंधकीय खनिज केवल 1 प्रतिशत हैं। शुद्ध धातु की मात्रा 8 से 48 ग्राम प्रति टन खनिज है। विभिन्न खदानों में शुद्ध धातु प्रति टन 1954 में इस प्रकार थी। | |||
मैसूर माइंस 11.30 | |||
ग्राम, चैंपियन रीफ माइंस 12 | |||
मैसूर माइंस | .76 ग्राम उरेगम माइंस 8.54 ग्राम तथा नंदीद्रुग माइंस 7.94 ग्राम। | ||
पंक्ति ११: | पंक्ति १६: | ||
! खदान !! खनिज उत्पादन (आैंस में) !! शुद्ध धातु (आैंस में) | ! खदान !! खनिज उत्पादन (आैंस में) !! शुद्ध धातु (आैंस में) | ||
|- | |- | ||
| || सन् | | || सन् 1953 || सन् 1954 | ||
|- | |- | ||
| मैसूर खदान || | | मैसूर खदान || 1,88,286 || 78,254 | ||
|- | |- | ||
| चैंपियन खदान || | | चैंपियन खदान ||1,39,200 || 69,989 | ||
|- | |- | ||
| उरेगम खदान || | | उरेगम खदान || 66,834 || 1,715 | ||
|- | |- | ||
|नंदीद्रुग || | |नंदीद्रुग || 2,16,673 || 72,070 | ||
|} | |} | ||
उत्पादन सर्वप्रथम | उत्पादन सर्वप्रथम 1875 ई. में एम. एफ. लैवल ने उरेगम में प्रारंभ किया। 1881 में नंदीद्रुग में तथा 1883 ई० में दक्षिण चैंपियन खदान में उत्पादन आरंभ हुआ। | ||
दक्षिण रेलवे की | दक्षिण रेलवे की 10 मील लंबी शाखा इसको मुख्य मार्ग से बोरिंग पेट स्टेशन पर मिलाती है। जलविद्युत् 92 मील दूर शिवसुंदरम् जल प्रपात से मिलती है। पानी की पूर्ति छह मील पश्चिम पलार नदी पर जलाशय बनाकर की जाती है। | ||
==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ==टीका टिप्पणी और संदर्भ== | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Category: | [[Category:हिन्दी विश्वकोश]] | ||
[[Category:भारत के नगर]] | |||
__INDEX__ | __INDEX__ |
०९:१८, ३० जुलाई २०१५ का अवतरण
कोलार गोल्ड फील्ड भारत में मैसूर राज्य के दक्षिणपूर्वी भाग में फैली सोने की खदान (विस्तार 12° 5’ से 13° उत्तरी अंक्षाक्ष तथा 78° 18’ पूर्वी से 78° 21’ से पूर्वी देशांतर ) ।
धारबार युग की चट्टानों में क्वार्टज के साथ सोना पाया जाता है स्वर्णयुक्त क्वार्टज की लगभग 26 पट्टियाँ उत्तरदक्षिण दिशा में 1।4 मील से 4 मील तक की चौड़ाई में फैली हुर्ह हैं जो क्षेत्रफल में लगभग 100 वर्गमील हैं। खुदाई का काम यहाँ 1873
में आरंभ हुआ। प्रारंभ में 13 मील लंबी पेटी में खुदाई होती थी पर अब केवल पाँच मील की पेटी में खुदाई होती है। 26 पट्टियों में से केवल चैंपियन रीफ पर खुदाई होती है। खुदाई का काम चार कंपनियाँ -मैसूर गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड, चैपियन रीफ गोल्ड माडनेस ऑव् इंडिया लिमिटेड, उरेगम (Ooregum) गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड और नंदीद्रुग (Nundydroog) माइन्स लिमिटेड करती हैं। इनमें क्रमश: 8,128 फुट, 9, 233 फुट और 7,975 फुट तक खुदाई होती है। गंधकीय खनिज केवल 1 प्रतिशत हैं। शुद्ध धातु की मात्रा 8 से 48 ग्राम प्रति टन खनिज है। विभिन्न खदानों में शुद्ध धातु प्रति टन 1954 में इस प्रकार थी।
मैसूर माइंस 11.30
ग्राम, चैंपियन रीफ माइंस 12
.76 ग्राम उरेगम माइंस 8.54 ग्राम तथा नंदीद्रुग माइंस 7.94 ग्राम।
खदान | खनिज उत्पादन (आैंस में) | शुद्ध धातु (आैंस में) |
---|---|---|
सन् 1953 | सन् 1954 | |
मैसूर खदान | 1,88,286 | 78,254 |
चैंपियन खदान | 1,39,200 | 69,989 |
उरेगम खदान | 66,834 | 1,715 |
नंदीद्रुग | 2,16,673 | 72,070 |
उत्पादन सर्वप्रथम 1875 ई. में एम. एफ. लैवल ने उरेगम में प्रारंभ किया। 1881 में नंदीद्रुग में तथा 1883 ई० में दक्षिण चैंपियन खदान में उत्पादन आरंभ हुआ।
दक्षिण रेलवे की 10 मील लंबी शाखा इसको मुख्य मार्ग से बोरिंग पेट स्टेशन पर मिलाती है। जलविद्युत् 92 मील दूर शिवसुंदरम् जल प्रपात से मिलती है। पानी की पूर्ति छह मील पश्चिम पलार नदी पर जलाशय बनाकर की जाती है।
टीका टिप्पणी और संदर्भ