भागवत धर्म सार -विनोबा भाग-155
अद्भुत भारत की खोज
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
परिशिष्ट
अनुक्रमणिका
‘भागवत-धर्म-सार’ में श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध से ही 306 श्लोक चुने गये हैं। उनमें से ‘मीमांसा’ में 93 श्लोक लिये गये हैं। अकारादि क्रम से उनका संदर्भ यहाँ दिया जा रहा है। चार खानों में दिया गया अनुक्रम निम्न प्रकार से है –
प्रकरण और श्लोक की संख्या | आरम्भिक पद – अकारादि क्रम से | मूल ‘श्रीमद्भागवत’ के एकादश स्कंध के अध्याय और श्लोक की संख्या | 'भागवत-धर्म-सार’ और ‘भागवत-धर्म-मीमांसा’ की पृष्ठ संख्या |
---|---|---|---|
5.5 | अंडेषु पेशिषु | 3/39 | 18, 19 |
15.2 | अंतरायान् वदन्त्येता | 15/33 | 48, 49 |
7.11 | अंतर्हितश्च स्थिरजंगमेषु | 7/42 | 22, 23 |
14.2 | अकिंचनस्य दांतस्य | 14/13 | 44, 45 |
8.8 | अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च | 8/10 | 24, 25 |
12.7 | अदंति चैकं फलम् | 12/23 | 40, 41 |
23.4 | अनीह आत्मा मनसा | 23/45 | 70, 71 |
26.5 | अन्नं हि प्राणिनां प्राण | 26/33 | 76, 77 |
10.2 | अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा | 10/2 | 30, 31 |
11.20 | अप्रमत्तो गभीरात्मा | 11/31 | 36, 37 |
10.5 | अमान्य मत्सरो दक्षो | 10/6 | 30, 31 |
28.4 | अमूलमेतद् बहुरूप | 28/17 | 80, 81; 211-212 |
12.4 | अय हि जीवस् | 12/20 | 38, 39 |
29.8 | अयं हि सर्वकल्पानां | 29/19 | 84, 85 |
3.3 | अर्चयामेव हरये पूजां | 2/47 | 10, 11; 110-113 |
18.1 | अर्थस्य साधने सिद्ध | 23/17 | 54, 55 |
28.2 | अर्थेह्यविद्यमानेऽपि | 28/13 | 80, 81; 210-211 |
2.6 | अविद्यमानोऽप्यवभाति | 2/38 | 8, 9; 103-106 |
20.6 | अस्मिन् लोके वर्तमानः | 20/11 | 60, 61 |
1.10 | अस्यासि हेतुरुदय | 6/15 | 4, 5 |
13.11 | अहं योगस्य सांख्यस्य | 13/39 | 44, 45 |
17.1 | अहिंसा सत्यमस्तेयं अकामं | 17/21 | 52, 53; 159-161 |
16.1 | अहिंसा सत्यमस्तेयं असंगो | 19/33 | 50, 51 |
25.2 | आगमोऽपः प्रजा | 13/4 | 72, 73 |
10.10 | आचार्योऽरणिराद्यः | 10/12 | 32, 33 |
31.6 | आच्छिद्य कीर्ति | 1/7 | 90, 91 |
11.21 | आज्ञायैवं गुणान् | 11/32 | 36, 37 |
6.2 | आत्मनो गुरुरात्मैव | 7/20 | 18, 19 |
19.11 | आदरः परिचर्यायां | 19/21 | 58, 59; 176 |
19.6 | आदौ अन्ते च मध्ये च | 19/16 | 58, 59; 169-170 |
9.1 | आशा हि परमं दुःखं | 8/44 | 26, 27 |
6.7 | इंद्रियाणि जयन्त्याशु | 8/20 | 20, 21 |
11.6 | इन्द्रियैरिन्द्रियार्थेषु | 11/9 | 34, 35; 144-145 |
4.13 | इति भागवतान् धर्मान् | 3/33 | 14, 15 |
17.5 | इत्थं परिमृशन् मुक्तो | 17/54 | 54, 55 |
2.11 | इत्यच्युतांघ्रि भजतो | 2/43 | 8, 9 |
4.11 | इष्टं दत्तं तपो जप्तं | 3/28 | 14, 15 |
13.6 | ईक्षेत विभ्रममिदं | 13/34 | 42, 43 |
3.2 | ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु | 2/46 | 10, 11; 108-110 |
16.10 | उत्पथश् चित्तविक्षेपः | 19/42-43 | 52, 53 |
11.4 | एकस्यैव ममांशस्य | 11/4 | 32, 33; 142-143 |
19.5 | एतदेव हि विज्ञानं | 19/15 | 58, 59; 167-169 |
23.10 | एतां समास्थाय | 23/58 | 70, 71 |
15.4 | एतास् ते कीर्तिताः | 16/41 | 48, 49 |
18.3 | एते पंचदशानर्था | 23/19 | 56, 57 |
16.3 | एते यमाः सनियमा | 19/35 | 50, 51 |
25.7 | एधमाने गुणे सत्वे | 25/19 | 74, 75 |
4.12 | एवं कृष्णात्मनाथेषु | 3/29-30 | 14, 15 |
12.3 | एवं गदिः कर्मगतिर् | 12/19 | 38, 39 |
12.8 | एवं गुरूपासनयैक | 12/24 | 40, 41 |
11.15 | एवं जिज्ञासयाऽपोह्य | 11/21 | 34, 35 |
19.13 | एवं धर्मैर् मनुष्याणां | 19/24 | 60, 61; 178-179 |
4.3 | एवं लोकं परं | 3/20 | 12, 13; 124-125 |
13.5 | एवं विमृश्य गुणतो | 13/33 | 42, 43 |
11.8 | एवं विरक्तः | 11/11 | 34, 35; 146 |
2.8 | एवं व्रतः स्वप्रिय | 2/4 | 8, 9 |
20.11 | एष वै परमो योगो | 20/21 | 62, 63 |
28.12 | एष स्वयंज्योतिः | 28/35 | 82, 83; 222-224 |
29.9 | एषा बुद्धिमतां बुद्धिर् | 29/22 | 84, 85 |
16.6 | ऋतं च सूनृता वाणी | 19/38 | 50, 51 |
14.8 | कथं विना रोमहर्षं द्रवता | 14/23 | 46, 47 |
28.7 | करोति कर्म क्रियते च जन्तुः | 28/30 | 80, 81; 215-216 |
19.8 | क्रमणां परिणामित्वात् | 19/18 | 58, 59; 173-174 |
4.1 | कर्माण्यारभमाणानां | 3/18 | 12, 13; 121-122 |
11.19 | कामैरहत धीर् दांतो | 11/30 | 36, 37 |
2.4 | कायेन वाचा मनसेद्रियैर् | 2/36 | 6, 7; 99-100 |
24.4 | काल आत्माऽगमो | 10/34 | 72, 73; 201-202 |
16.12 | किं वर्णितेन बहुना | 19/45 | 52, 53 |
8.12 | कीटः पेशस्कृतं ध्यायन् | 9/23 | 36, 27 |
17.3 | कुटुम्बेषु न सज्जेत | 17/52 | 54, 55 |
29.2 | कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि | 29/9 | 84, 85 |
6.9 | कृतादिषु प्रजा राजन्! | 5/38 | 20, 21 |
11.18 | कृपालुरकृतद्रोहस् | 11/29 | 36, 37 |
1.8 | केतुस् त्रिविक्रमयुतस् | 6/13 | 4, 5 |
23.1 | क्षिप्तोऽवमानितो | 22/57, 58 | 68, 69 |
6.6 | क्षुत्-तृट्-त्रिकालगुण | 4/11 | 20, 21 |
2.9 | खं वायुमग्नि सलिलं | 2/41 | 8, 9 |
24.1 | गुणाः सृजन्ति कर्माणि | 10/31 | 72, 73; 199-200 |
13.2 | गुणेषु चाविशत् चित्तं | 13/26 | 40, 41 |
13.1 | गुणेष्वाविशते चेतो | 13/25 | 40, 41 |
7.8 | गुणैर् गुणान् उपादत्ते | 7/50 | 22, 23 |
8.4 | गृहारम्भो हि दुःखाय | 9/15 | 24, 25 |
3.4 | गृहीत्वापीन्द्रियैर् | 2/48 | 10, 11; 113-114 |
8.5 | ग्राम्य-गीतं न शृणुयाद् | 8/17 | 24, 25 |
8.3 | ग्रासं सुमृष्टं विरसं | 8/2 | 24, 25 |
20.13 | जातश्रद्धो मत्कथासु | 20/27 | 62, 63 |
10.6 | जायापत्य-गृह-क्षेत्र | 10/7 | 30, 31 |
15.1 | जितेंद्रयस्य दांतस्य | 15/32 | 48, 49 |
8.6 | जिह्वयाऽति प्रमाथिन्या | 8/19 | 24, 25 |
11.22 | ज्ञात्वाऽज्ञात्वाथ ये वै | 11/33 | 36, 37 |
19.1 | ज्ञानं विशुद्धं विपुलं वा | 19/8 | 56, 57; 163-164 |
17.6 | ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा | 18/28 | 54, 55 |
30.3 | ज्ञानविज्ञान-संयुक्त | 7/10 | 86, 87 |
23.7 | तं दुर्जय शत्रुमसह्यवेगं | 23/49 | 70, 71 |
20.14 | ततो भजेत मां प्रीतः | 20/28 | 62, 63 |
1.12 | तत् तस्थुषश्च जगतश्च | 6/17 | 6, 7 |
4.5 | तत्र भागवतान् धर्मान् | 3/22 | 14, 15; 126-127 |
28.6 | तथापि संगः परिवर्जनीयो | 28/27 | 80, 81; 213-215 |
9.4 | तदैवमात्मन्यवरुद्ध-चित्तो | 9/13 | 28, 29 |
10.9 | तस्मात् जिज्ञासयात्मानं | 10/11 | 30, 31 |
27.9 | तस्मात् त्वमुद्धवोत्सृज्य | 12/14 | 78, 79; 208 |
14.13 | तस्मादसदभिध्यानं | 14/28 | 48, 49 |
4.4 | तस्माद् गुरुं प्रपद्येत | 3/21 | 12, 13; 125-126 |
22.6 | तस्मादुद्धव मां भुंक्ष्व | 22/56 | 68, 69; 197-198 |
19.2 | तापत्रयेणाभिहतस्य | 19/9 | 56, 57; 164-165 |
20.4 | तावत् कर्माणि कुर्वीत | 20/9 | 60, 61 |
6.8 | तावत् जितेंद्रियो न स्यात् | 8/21 | 20, 21 |
28.8 | तिष्ठंतमासीनमुत व्रजन्तं | 28/31 | 82, 83; 216-218 |
7.6 | तेजस्वी तपसा दीप्तो | 7/45 | 22, 23 |
15.3 | तेजः श्रीः कीर्तिः ऐश्वर्यं | 16/40 | 48, 49 |
3.9 | त्रिभुवन-विभव-हेतवे | 2/53 | 10, 11; 118-121 |
30.2 | त्वं तु सर्वं परित्यज्य | 7/6 | 86, 87 |
1.3 | त्वं मायया त्रिगुणया | 6/8 | 2, 3 |
1.11 | त्वत्तः पुमान् समधिगम्य | 6/16 | 4, 5 |
16.5 | दंडन्यासः परं दानं | 19/37 | 50, 51 |
16.11 | दरिद्रो यस्त्वसंतुष्टो | 19/43-44 | 52, 53 |
19.3 | दष्टं जनं संपतितं | 19/10 | 56, 57; 165 |
23.5 | दानं स्वधर्मो नियमो | 23/46 | 70, 71 |
16.9 | दुःखं काम-सुखापेक्षा | 19/41-42 | 52, 53 |
26.1 | दुर्लभो मानुषो देहो | 2/29 | 74, 75 |
13.7 | दृष्टिं ततः प्रतिनिवर्त्य | 13/35 | 42, 43 |
18.4 | देवर्षि-पितृ-भूतानि | 23/24 | 56, 57 |
27.8 | देवर्षि-भूताप्त-नृणां | 5/41 | 78, 79; 207-208 |
13.8 | देहं च नश्वरं | 13/36 | 42, 43 |
23.8 | देहं मनोमात्रमिमं | 23/50 | 70, 71 |
17.8 | देहमुद्दिश्य पशुवद् | 18/31-32 | 54, 55 |
11.5 | देहस्थोऽपि न देहस्थो | 11/8 | 32, 33; 143-144 |
3.5 | देहेंद्रिय प्राणमनोधियां | 2/49 | 10, 11; 114-115 |
9.5 | देहो गुरुर् मम विरक्ति | 9/25 | 28, 29 |
13.9 | देहोपि दैववशगः | 13/37 | 44, 45 |
11.7 | दैवाधीने शरीररेऽस्मिन् | 7/11 | 34, 35; 145-146 |
30.4 | दोषबुद्धध्योभयातीतो | 7/11 | 86, 87 |
12.6 | द्वेअस्य बीजे शत-मूलस् | 12/22 | 40, 41 |
16.7 | धर्मं इष्टं धनं नृणां | 19/39 | 50, 51 |
20.9 | धार्यमाणं मनो यर्हि | 20/19 | 62, 63 |
1.1 | ध्येयं सदापरिभवध्नम् | 5/33 | 2, 3 |
3.6 | न कामकर्मबीजानां | 2/50 | 10, 11; 116 |
20.16 | न किंचित् साधवो | 20/34 | 64, 65 |
11.14 | न कुर्यान्न वदेत् | 11/17 | 34, 35; 153-158 |
23.9 | न केनचित् क्वापि | 23/57 | 70, 71 |
11.9 | न तथा बध्यते विद्वान् | 11/12 | 34, 35; 146-148 |
1.2 | नताः स्म ते नाथ! | 6/7 | 2, 3 |
8.9 | न देयं नोपभोग्यं च | 8/15 | 26, 27 |
14.3 | न पारमेष्ठ्यं न महेंद्र | 14/14 | 44, 45 |
20.18 | न मय्येकान्त-भक्तानां | 20/36 | 64, 65 |
9.2 | न मे मानावमानौ | 9/3 | 26, 27 |
1.13 | नमोऽस्तु ते महायोगिन् | 29/40 | 6, 7 |
3.7 | न यस्य जन्मकर्मभ्यां | 2/51 | 10, 11; 116-117 |
3.8 | न यस्य स्वः पर इति | 2/52 | 10, 11; 117-118 |
29.5 | नरेष्वभीक्ष्णं मद्भावं | 29/15 | 84, 85 |
19.4 | नवैकादश पंचत्रीन् | 19/14 | 56, 57; 165-167 |
11.13 | न स्तुवीन न निन्देत | 11/16 | 34, 35; 153 |
1.9 | नस्योतगाव इव यस्य | 6/14 | 4, 5 |
8.1 | नातिस्नेहः प्रसंगो वा | 7/52 | 24, 25 |
5.4 | नात्मा जजान न | 3/38 | 16, 17 |
23.2 | नायं जनो मे | 23/43 | 68, 69 |
22.2 | नित्य दाह्यंग भूतानि | 22/42 | 66, 67; 194 |
4.2 | नित्यार्तिदेन वित्तेन | 3/19 | 12, 13; 122-124 |
26.4 | निमज्योन्मज्जतां घोरे | 26/32 | 76, 77 |
14.4 | निरपेक्षं मुनि शांतं | 14/16 | 44, 45 |
20.2 | निर्विण्णानां ज्ञानयोगो | 20/7 | 60, 61 |
10.3 | निवृत्त कर्म सेवेत | 10/4 | 30, 31 |
22.4 | निषेक गर्भजन्मानि | 22/46 | 68, 69; 196 |
14.5 | निष्किंचना मय्यनुरक्त | 14/17 | 46, 47 |
20.7 | नृदेहमाद्यं सुलभं | 20/17 | 62, 63 |
5.2 | नैतन्मनो विशति वाग् | 3/36 | 16, 17 |
20.17 | नैरपेक्ष्यं परं प्राहुर् | 20/35 | 64, 65 |
17.7 | नो द्विजेत जनाद् धीरो | 18/31 | 54, 55 |
6.3 | पर-स्वभाव-कर्माणि न | 28/1 | 18, 19 |
6.4 | पर-स्वभाव-कर्माणि यः | 28/2 | 18, 19 |
21.2 | परोक्षवादो वेदोऽयं | 3/44 | 64, 65; 181-183 |
1.7 | पर्युष्ट्या तव विभो | 6/12 | 4, 5 |
27.1 | पिंडे वाय्वग्नि संशुद्धे | 27/23 | 76, 77; 203-204 |
17.4 | पुत्रदाराप्तबन्धूनां | 17/53 | 54, 55 |
28.10 | पूर्वं गृहीतं गुणकर्मचित्रं | 28/33 | 82, 83; 220-221 |
22.5 | प्रकृतेरेवमात्मानं | 22/50 | 68, 69; 197 |
7.10 | प्राणवृत्त्यैव सन्तुष्येत् | 7/39 | 22, 23 |
26.6 | प्रायेण भक्तियोगेन | 11/48 | 76, 77 |
6.1 | प्रायेण मनुजा लोके | 7/19 | 18, 19 |
20.15 | प्रोक्तेन भक्तियोगेन | 20/29 | 64, 65 |
11.1 | बद्धो मुक्त इति व्याख्या | 11/1 | 32, 33; 137-140 |
14.6 | बाध्यमानोऽपि मिद्भक्तो | 14/18 | 46, 47 |
31.1 | बिभ्रद् वपुः सकल-सुंदर | 1/10 | 88, 89 |
29.4 | ब्राह्मणे पुल्कसे स्तेने | 29/14 | 84, 85 |
2.10 | भक्तिः परेशानुभवो विरक्तिः | 2/42 | 8, 9 |
19.9 | भक्तियोगः पुरैवोक्तः | 19/19 | 58, 59; 174 |
14.7 | भक्त्याहमेकया ग्राह्यः | 14/21 | 46, 47 |
3.10 | भगवत उरु विक्रमांघ्रि | 2/54 | 12, 13 |
16.8 | भगो म ऐश्वरो भावो | 19/40 | 52, 53 |
26.2 | भजंति ये यथा देवान् | 2/6 | 74, 75 |
2.5 | भयं द्वितीयाभिनिवेशतः | 2/37 | 6, 7; 100-103 |
31.10 | भवभयमपहंतुं ज्ञान-विज्ञान | 29/49 | 90, 91; 225 |
7.1 | भूतैराक्रम्यमाणोऽपि | 7/37 | 20, 21 |
27.4 | मत्कथाश्रवणे श्रद्धा | 11/35 | 78, 79; 205 |
11.17 | मदर्थे धर्म कामार्थान् | 11/24 | 36, 37 |
19.12 | मदर्थेष्वंग चैष्टा च | 19/22 | 58, 59; 177-178 |
25.6 | मदर्पण निष्फलं वा | 25/23 | 74, 75 |
22.1 | मनः कर्ममयं नृणां | 22/36 | 66, 67; 193 |
20.10 | मनोगति न विसृजेत् | 20/20 | 62, 63 |
23.3 | मनो गुणान् वै सृजते | 23/44 | 68, 69 |
23.6 | मनोवशेऽन्येह्यभवन् | 23/48 | 70, 71 |
2.1 | मन्येऽकुतश्चित् भयम् | 2/33 | 6, 7; 95-97 |
30.1 | मया निष्पादितं ह्यत्र | 7/2 | 86, 87 |
13.10 | मयैतदुक्तं वो विप्रा | 13/38 | 44, 45 |
10.1 | मयोदितेष्ववहितः | 10/1 | 30, 31 |
14.1 | मय्यर्पितात्मनः सभ्य | 14/12 | 44, 45 |
27.3 | मल्लिंगमद्-भक्तजन | 11/34 | 76, 77; 204-205 |
13.12 | मा भजंति गुणाः सर्वे | 13/40 | 44, 45 |
21.5 | मां विधत्तेऽभिवत्ते मां | 21/43 | 66, 67; 188-192 |
31.3 | मा भैर् जरे त्वं उत्तिष्ठ | 30/39 | 88, 89 |
27.10 | मामेकमेव शरणं | 12/15 | 78, 79; 208-209 |
29.3 | मामेव सर्वभूतेषु | 29/12 | 84, 85 |
7.4 | मुनिः प्रसन्नगंभीरो | 8/5 | 22, 23 |
31.9 | यत् एतदानंद समुद्र | 29/48 | 90, 91 |
31.8 | यत्काय एष भुवनत्रय | 4/4 | 90, 91 |
8.11 | यत्र यत्र मनो देही | 9/22 | 26, 27 |
14.10 | यथाग्निना हेममलं जहाति | 14/25 | 46, 47 |
12.2 | यथानलः खेऽनिलबंधुरूष्मा | 12/18 | 38, 39 |
14.11 | यथायथाऽऽत्मा | 14/26 | 46, 47 |
28.11 | यथा हि भानोरुदयो | 28/34 | 82, 83; 221-222 |
26.3 | यथोपश्रयमाणस्य | 26/31 | 74, 75 |
8.10 | यथोर्णनाभिर् हृदयात् | 9/21 | 26, 27 |
19.14 | यदाऽऽत्मन्यर्पितं | 19/25 | 60, 61; 179-180 |
25.5 | यदा भजति मां भक्त्या | 25/10 | 74, 75 |
20.8 | यदाऽऽरम्भेषु निर्विण्णो | 20/18 | 62, 63 |
28.9 | यदिस्म पश्यत्यसद् | 11/41 | 78, 79; 206 |
11.16 | यद्यनीशो धारयितुं मनो | 11/22 | 34, 35 |
20.3 | यदृच्छया मत्कथादौ | 20/8 | 60, 61 |
10.4 | यमान् अभीक्ष्णं सेवेत | 10/5 | 30, 31 |
13.3 | यर्हि संसृति-बंधोऽयं | 13/28 | 42, 43 |
5.6 | यर्ह्यव्ज-नाभ-चरणै | 3/40 | 18, 19 |
1.6 | यश चिंत्यते | 6/11 | 4, 5 |
12.5 | यस्मिन्निदं प्रोतम् | 12/21 | 38, 39 |
11.11 | यस्य स्युर् वीतसंकल्पाः | 11/14 | 34, 35; 151-152 |
11.12 | यस्यात्मा हिंस्यते | 11/15 | 34, 35; 152-153 |
2.3 | यानास्थाय नरो राजन् | 2/35 | 6, 7; 98-99 |
29.7 | यावत् सर्वेषु भूतेषु | 29/17 | 84, 85 |
24.2 | यावत् स्याद् गुणवैषम्यं | 10/32 | 72, 73; 199-200 |
24.3 | यावदस्या स्वतंत्रत्वं | 10-33 | 72, 73; 200-201 |
28.1 | यावद् देहेंद्रियप्राणैर् | 28/12 | 80, 81; 210 |
2.2 | ये वै भगवता प्रोक्ता | 2/34 | 6, 7; 97-98 |
27.7 | योगस्य तपसश्चैव | 24/14 | 78, 79; 207 |
20.1 | योगास् त्रयो मया प्रोक्ता | 20/6 | 60, 61 |
13.4 | जो जागरे बहिरनुक्षण | 13/32 | 42, 43 |
31.7 | यो वा अनंतस्य गुणान् | 4/2 | 90, 91 |
15.6 | यो वै वाङ्मनसी | 16/43 | 50, 51 |
10.8 | योऽसौ गुणैर् विरचितो | 10/10 | 30, 31 |
25.4 | रजस्तमोभ्यां यदपि | 13/12 | 74, 75 |
9.7 | लव्ध्वा सुदुर्लभमिदं | 9/29 | 28, 29 |
31.4 | लोकाभिरामां स्वतनुं | 31.6 | 88, 89 |
14.9 | वाग गद्गदा द्रवते | 14/24 | 46, 47 |
15.5 | वाचं यच्छ मनो यच्छ | 16/42 | 48, 49 |
9.3 | वासे बहूनां कलहो | 9/10 | 28, 29 |
11.3 | विद्याविद्ये मम तनू | 11/3 | 32, 33; 141-142 |
10.7 | विलक्षणः स्थूलसूक्ष्माद् | 10/8 | 30, 31 |
14.12 | विषयान् ध्यायतश् | 14/27 | 48, 49 |
7.9 | विषयेष्वाविशन् योगी | 7/40 | 22, 23 |
7.7 | विसर्गाद्याः श्मशानान्ता | 7/48 | 22, 23 |
3.11 | विसृजति हृदयं न यस्य | 2/55 | 12, 13 |
29.6 | विसृज्य स्मयमानान् | 29/16 | 84, 85 |
21.3 | वेदोक्तमेव कुर्वाणो | 3/46 | 66, 67; 183-185 |
31.2 | वैरेण यं नृपतयः | 5/48 | 88, 89 |
10.11 | वैशारदी साऽति | 10/13 | 32, 33 |
11.10 | वैशारद्ये क्षयाऽसंग | 11/13 | 34, 35; 148-151 |
16.4 | शमो मन् निष्ठता बुद्धेर् | 19/36 | 50, 51 |
21.6 | शब्द-ब्रह्मणि निष्णातो | 11/18 | 66, 67; 192 |
21.4 | शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधं | 21/36 | 66, 67; 185-188 |
7.2 | शश्वत् परार्थसर्वेहः | 7/38 | 20, 21 |
1.4 | शुद्धिर् नृणां न तु | 6/9 | 2, 3 |
2.7 | श्रृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणेर् | 2/39 | 8, 9 |
11.2 | शोकमोहौ सुखं दुःखं | 11/2 | 32, 33; 140-141 |
28.3 | शोक-हर्ष-भय-क्रोध | 28/15 | 80, 81; 211 |
16.2 | शौच जपस् तपो होमः | 19/34 | 50, 51 |
4.7 | शौचं तपस् तितिक्षां च | 3/24 | 14, 15; 130-134 |
27.6 | श्रद्धयोपाहृतं प्रेष्ठं | 27/17-18 | 78, 79; 206-207 |
4.9 | श्रद्धां भागवते शास्त्रे | 3/26 | 14, 15; 135-136 |
19.10 | श्रद्धाऽमृतकथायां मे | 19/20 | 58, 59; 174-176 |
4.10 | श्रवणं कीर्तनं ध्यानं | 3/27 | 14, 15 |
6.5 | श्रिया विभूत्याभिजनेन | 5/9 | 18, 19 |
19.7 | श्रुतिः प्रत्यक्षम् | 19/17 | 58, 59; 170-173 |
12.1 | स एष जोवो | 12/27 | 38, 39 |
25.1 | सत्त्वं रजस् तम इति गुणा | 13/1 | 72, 73 |
5.3 | सत्त्वं रजस् तम इति त्रिवृदेकं | 3/37 | 16, 17 |
28.5 | समाहितैः कः करणैर् | 28/25 | 80, 81; 212-213 |
7.5 | समृद्धकामो हीनो वा | 8/6 | 22, 23 |
4.6 | सर्वतो मनसोऽसंगं | 3/23 | 14, 15; 127-130 |
4.8 | सर्वत्रात्मेश्वरान्वीक्षां | 3/25 | 14, 15; 134-135 |
30.5 | सर्वभूतसुहृच्छान्तो | 7/12 | 86, 87 |
3.1 | सर्व-भूतेषु यः पश्येत् | 2/45 | 10, 11; 107-108 |
17.2 | सर्वाश्रम-प्रयुक्तोऽयं | 17/35 | 52, 53; 161-162 |
20.12 | सांख्येन सर्वभावना | 20/22 | 62, 63 |
25.3 | सात्त्विकान्येव सेवेत | 13/6 | 74, 75 |
8.2 | सामिषं कुरंर जघ्नुर् | 9/2 | 24, 25 |
9.6 | सृष्ट्वा पुराणि विविधान् | 9/28 | 28, 29 |
22.3 | सोऽयंदोपोऽर्चिषां | 22/44 | 68, 69; 194-196 |
27.2 | स्तवैरुच्चावचैः स्तोत्रैः | 27/45 | 76, 77; 204 |
18.2 | स्तेयं हिसानृत दंभः | 23/18 | 54, 55 |
5.1 | स्थित्युद्भवप्रलयहेतुर् | 3/35 | 16, 17 |
1.5 | स्यान्नस् तवांघ्रिर् | 6/10 | 2, 3 |
8.7 | स्तोकं स्तोकं ग्रसेद् ग्रासं | 8/9 | 24, 25 |
7.3 | सवच्छः प्रकृतितः स्निग्धो | 7/44 | 20, 21 |
20.5 | स्वधर्मस्थो यजत् | 20/10 | 60, 61 |
31.5 | स्वमूर्त्यालोकलावण्य | 1/6 | 88, 89 |
21.1 | स्वेस्वेऽधिकारे या निष्ठा | 21/2 | 64, 65; 180-181 |
29.1 | हन्त ते कथयिष्यामि | 29/8 | 84, 85 |
« पीछे | आगे » |
टीका टिप्पणी और संदर्भ
संबंधित लेख
-